01 KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
02KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH - TRẢ GÓP
Túi Sơ Cấp Cứu Y Tế Loại A, B,C theo thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016 gồm 27 sản phẩm.
Dưới đây là thông tin chi tiết cho túi sơ cấp cứu:
QUY CÁCH | |||||
DANH MỤC SẢN PHẨM | TÚI A (Dưới 25 người) | TÚI B ( Dưới 50 người) | TÚI C ( Dưới 100 ngưới) | ||
Kích thước túi y tế đựng | 30x20x20(cm) | 34x22x22(cm) | 40x30x22(cm) | ||
1 | Băng keo lụa 1.25cm x 5m | Cuộn | 2 | 2 | 4 |
2 | Băng kích thước 5 x 200 cm -băng thun 1M | Cuộn | 2 | 4 | 6 |
3 | Băng kích thước 7,5 x 200 cm - Băng thun 2M | Cuộn | 2 | 4 | 6 |
4 | Băng kích thước 10 x 200 cm - Băng thun 3M | Cuộn | 2 | 2 | 4 |
5 | Băng kích thước 18 x 200 cm Băng thun 4M | Cuộn | 1 | 4 | 6 |
6 | Băng tam giác | Cái | 4 | 4 | 6 |
7 | Băng cuộn ( gạc cuộn) | Cuộn | 5 | 5 | 6 |
8 | Gạc tiệt trùng thấm nước 5x 6,5 (cm) | Gói/10 miếng | 1 | 2 | 4 |
9 | Bông hút nước 25g | Gói | 5 | 7 | 10 |
10 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm | Cái | 2 | 2 | 4 |
11 | Garo cao su cỡ 4 x 100 cm | Cái | 2 | 2 | 4 |
12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 cm | Cái | 2 | 2 | 2 |
13 | Panh không mấu cong kích thước 16 cm | Cái | 2 | 2 | 2 |
14 | Kéo thẳng 2 đầu nhọn 16 | Cái | 1 | 1 | 1 |
15 | Găng tay khám bệnh | Đôi | 5 | 10 | 20 |
16 | Khẩu trang N95 | Cái | 1 | 1 | 2 |
17 | Nước muối sinh lý NaCl 9 ‰ 500ml | Chai | 1 | 3 | 6 |
18 | Cồn y tế nhỏ 60ml | Chai | 1 | 1 | 2 |
19 | Dung dịch sát trùng Povidine 20ml | Chai | 1 | 1 | 2 |
20 | Tấm lót nilon không thấm nước | Cái | 2 | 4 | 6 |
21 | Kính bảo vệ mắt | Cái | 2 | 4 | 6 |
22 | Nẹp cổ | Cái | 1 | 1 | 2 |
23 | Nẹp cẳng tay Trái , Phải | Cái | 2 | 2 | 2 |
24 | Nẹp cánh tay | Cái | 1 | 1 | 1 |
25 | Nẹp đùi | Cái | 1 | 1 | 1 |
26 | Túi y tế | Cái | 1 | 1 | 1 |
27 | Kim băng an toàn | Cái | 10 | 10 | 10 |
28 | |||||
29 |
Tin tức mới
Tin tức nổi bật
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM